Budget
Revenus | 2018 | 2019 |
Taxes immeubles non-résidentiels | 250 273 | 263 274 |
Taxes générales foncières | 489 463 | 526 618 |
Tarifications pour services municipaux (égoûts et ordures) | 96 698 | 118 587 |
Paiements tenant lieu de taxes (transfert du gouvernement) | 5 236 | 5 236 |
Autres revenus (Revenus forêt, vente d'eau ESKA, Postes Canada...) | 362 948 | 271 108 |
Transferts et subventions (Entretien des chemins, matières résiduelles...) | 132 975 | 144 527 |
Surplus affectée | 42 548 | -23 309 |
Total des revenus |
1 380 141 |
1 306 041 |
Dépenses | 2018 | 2019 |
Conseil municipal | 44 474 | 48 009 |
Gestion financière, administration et greffe (salaires et fonctionnement) | 253 208 | 268 363 |
Évaluation (service de la MRC) | 44 350 | 39 673 |
Police (Sûreté du Québec) | 59 177 | 63 029 |
Protection incendies/sécurité publique | 55 591 | 65 253 |
Voirie municipale | 318 476 | 215 146 |
Réseau d'égoût | 11 663 | 12 033 |
Matières résiduelles | 171 220 | 148 132 |
Hygiène du milieu et autres | 39 098 | 32 018 |
Urbanisme, zonage, forêt et développement | 224 988 | 210 389 |
Centre communautaire (sous-sol de l'église) | 25 059 | 30 132 |
Patinoire | 12 180 | 12 831 |
Parcs et terrains de jeux | 31 837 | 26 626 |
Autres loisirs et cultures | 28 155 | 28 455 |
Obligations financières (Fonds de roulement et frais bancaire) |
60 667 | 105 952 |
Total des dépenses | 1 380 141 |
1306 041 |
N.B. De ce montant de 1 306 041$, un montant total de 231 516$ est remis à des tiers, soit:
|
|
|