Budget
2021
Revenus | 2020 | 2021 |
Taxes immeubles non-résidentiels | 268 497 | 288 677 |
Taxes générales foncières | 538 250 | 537 390 |
Tarifications pour services municipaux (égouts et ordures) | 127 524 | 127 528 |
Paiements tenant lieu de taxes (transfert du gouvernement) | 7 691 | 7 691 |
Autres revenus (Revenus forêt, vente d'eau ESKA, Postes Canada...) | 235 940 | 186 506 |
Transferts et subventions (Entretien des chemins, matières résiduelles...) | 162 795 | 168 932 |
Surplus affectée | - 21 366 | 5 242 |
Total des revenus |
1 319 331 |
1 321 966 |
Dépenses | 2020 | 2021 |
Conseil municipal | 49 249 | 52 040 |
Gestion financière, administration et greffe (salaires et fonctionnement) | 256 971 | 319 603 |
Évaluation (service de la MRC) | 38 790 | 37 781 |
Police (Sûreté du Québec) | 67 125 | 74 420 |
Protection incendies/sécurité publique | 63 060 | 63 610 |
Voirie municipale | 243 585 | 215 789 |
Réseau d'égout | 11 513 | 11 827 |
Matières résiduelles | 136 803 | 136 790 |
Hygiène du milieu et autres | 43 482 | 25 563 |
Urbanisme, zonage, forêt et développement | 195 682 | 177 272 |
Centre communautaire (sous-sol de l'église) | 33 537 | 23 687 |
Patinoire | 14 570 | 21 541 |
Parcs et terrains de jeux | 31 418 | 33 477 |
Autres loisirs et cultures | 34 978 | 34 342 |
Obligations financières (Fonds de roulement et frais bancaire) |
98 566 | 94 224 |
Total des dépenses | 1 319 331 |
1321 966 |
N.B. De ce montant de 1 321 966$, un montant total de 219 571$ est remis à des tiers, soit:
|
|
|