Budget
2022
Revenus | 2021 | 2022 |
Taxes immeubles non-résidentiels | 288 677 | 288 911 |
Taxes générales foncières | 537 390 | 539 264 |
Tarifications pour services municipaux (égouts et ordures) | 127 528 | 136 246 |
Paiements tenant lieu de taxes (transfert du gouvernement) | 7 691 | 7 691 |
Autres revenus (Revenus forêt, vente d'eau ESKA, Postes Canada...) | 186 506 | 279 085 |
Transferts et subventions (Entretien des chemins, matières résiduelles...) | 168 932 | 173 754 |
Surplus affectée | 5 242 | |
Total des revenus |
1 321 966 | 1 424 951 |
Dépenses | 2021 | 2022 |
Conseil municipal | 52 040 | 53 341 |
Gestion financière, administration et greffe (salaires et fonctionnement) | 319 603 | 330 884 |
Évaluation (service de la MRC) | 37 781 | 37 435 |
Police (Sûreté du Québec) | 74 420 | 75 925 |
Protection incendies/sécurité publique | 63 610 | 70 739 |
Voirie municipale | 215 789 | 219 943 |
Réseau d'égout | 11 827 | 11 826 |
Matières résiduelles | 136 790 | 142 487 |
Hygiène du milieu et autres | 25 563 | 44 556 |
Urbanisme, zonage, forêt et développement | 177 272 | 206 026 |
Centre communautaire (sous-sol de l'église) | 23 687 | 34 585 |
Patinoire | 21 541 | 21 885 |
Parcs et terrains de jeux | 33 477 | 35 841 |
Autres loisirs et cultures | 34 342 | 34 342 |
Obligations financières (Fonds de roulement et frais bancaire) Affectations |
94 224 |
66 519 38 616 |
Total des dépenses | 1 321 966 |
1 424 951 |
N.B. De ce montant de 1 424 951$, un montant total de 230 575$ est remis à des tiers, soit:
|
|
|